5月5日上海现货(物贸)铜价最低66570最高66650,均价66610,较昨日下跌680。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 66570 | 66650 | 66610 | -680 | 67098.33 | 67416 | 05-05 |
铜 | 67260 | 67320 | 67290 | -90 | 67180 | 67654 | 05-04 |
铜 | 67340 | 67420 | 67380 | 755 | 67470 | 68050 | 04-28 |
铜 | 66590 | 66660 | 66625 | -910 | 68088.33 | 68615 | 04-27 |
铜 | 67500 | 67570 | 67535 | -715 | 68696.67 | 69036 | 04-26 |
铜 | 68210 | 68290 | 68250 | -230 | 69096.67 | 69300 | 04-25 |
铜 | 68440 | 68520 | 68480 | -880 | 69483.33 | 69582 | 04-24 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价66610下跌680(2023年5月5日)
本文链接: http://0577ad.com/xinwen/show-4578.html (转载时请保留)