5月4日华通有色铜价最低67190最高67380,均价67285,较昨日下跌150。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 67190 | 67380 | 67285 | -150 | 67210 | 67682 | 05-04 |
1#铜 | 67350 | 67520 | 67435 | 775 | 67493.33 | 67973 | 04-28 |
1#铜 | 66520 | 66800 | 66660 | -875 | 68105 | 68542 | 04-27 |
1#铜 | 67420 | 67650 | 67535 | -750 | 68556.67 | 68972 | 04-26 |
1#铜 | 68190 | 68380 | 68285 | -210 | 68963.33 | 69247 | 04-25 |
1#铜 | 68410 | 68580 | 68495 | -395 | 69360 | 69540 | 04-24 |
1#铜 | 68800 | 68980 | 68890 | -615 | 69616.67 | 69824 | 04-21 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价67285下跌150(2023年5月4日)
本文链接: http://0577ad.com/xinwen/show-4570.html (转载时请保留)