5月9日华通有色铜价最低67420最高67580,均价67500,较昨日上涨300。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 67420 | 67580 | 67500 | 300 | 67046.67 | 67047 | 05-09 |
1#铜 | 67060 | 67340 | 67200 | 545 | 67125 | 67114 | 05-08 |
1#铜 | 66570 | 66740 | 66655 | -630 | 67126.67 | 67440 | 05-05 |
1#铜 | 67190 | 67380 | 67285 | -150 | 67210 | 67682 | 05-04 |
1#铜 | 67350 | 67520 | 67435 | 775 | 67493.33 | 67973 | 04-28 |
1#铜 | 66520 | 66800 | 66660 | -875 | 68105 | 68542 | 04-27 |
1#铜 | 67420 | 67650 | 67535 | -750 | 68556.67 | 68972 | 04-26 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价67500上涨300(2023年5月9日)
本文链接: http://0577ad.com/xinwen/show-4535.html (转载时请保留)