5月22日上海现货(物贸)铜价最低65340最高65460,均价65400,较昨日下跌135。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 65340 | 65460 | 65400 | -135 | 65435 | 65219 | 05-22 |
铜 | 65460 | 65610 | 65535 | -525 | 65313.33 | 65031 | 05-19 |
铜 | 65960 | 66160 | 66060 | 1350 | 64833.33 | 65150 | 05-18 |
铜 | 64660 | 64760 | 64710 | -460 | 64795 | 65704 | 05-17 |
铜 | 65130 | 65210 | 65170 | 550 | 65290 | 66171 | 05-16 |
铜 | 64580 | 64660 | 64620 | 25 | 66243.33 | 66683 | 05-15 |
铜 | 64550 | 64640 | 64595 | -2060 | 67213.33 | 67086 | 05-12 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价65400下跌135(2023年5月22日)
本文链接: http://0577ad.com/xinwen/show-4417.html (转载时请保留)