3月29日长江有色铜价最低69680最高69720,均价69700,较昨日下跌170。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 69680 | 69720 | 69700 | -170 | 69566.67 | 69120 | 03-29 |
1#铜 | 69850 | 69890 | 69870 | 340 | 69160 | 68692 | 03-28 |
1#铜 | 69510 | 69550 | 69530 | 230 | 68733.33 | 68338 | 03-27 |
1#铜 | 69280 | 69320 | 69300 | 650 | 68210 | 67958 | 03-24 |
1#铜 | 68630 | 68670 | 68650 | 400 | 67913.33 | 67688 | 03-23 |
1#铜 | 68230 | 68270 | 68250 | 520 | 67630 | 67854 | 03-22 |
1#铜 | 67710 | 67750 | 67730 | -30 | 67486.67 | 68078 | 03-21 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价69700下跌170(2023年3月29日)
本文链接: http://0577ad.com/xinwen/show-3784.html (转载时请保留)