库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.40-4.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.25-4.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.60-4.70 | 持平 |
- 暂无
- 2月22日中牟大蒜价格行情(微弱…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.40-4.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.25-4.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.60-4.70 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月23日中牟大蒜价格行情(微弱)
本文链接: http://0577ad.com/news/show-361695.html (转载时请保留)
0 条