![]() | |||||
名称 | 孔雀明王 | 星级 | 5★ | 阵营 | 亚西亚 |
攻击 | 382 | 防御 | 173 | 生命 | 654 |
技能 | |||||
冰山术 | 冰属性单体攻击,攻击力+160 | ||||
天赋 | |||||
寒冰魔力2 | 使用冰属性技能时基础攻击提高20% | ||||
狂暴攻击4 | 卡牌攻击力提升600点 | ||||
耐久助手4 | 自身前方卡牌基础生命值提升20% |
![]() | |||||
名称 | 孔雀明王 | 星级 | 5★ | 阵营 | 亚西亚 |
攻击 | 382 | 防御 | 173 | 生命 | 654 |
技能 | |||||
冰山术 | 冰属性单体攻击,攻击力+160 | ||||
天赋 | |||||
寒冰魔力2 | 使用冰属性技能时基础攻击提高20% | ||||
狂暴攻击4 | 卡牌攻击力提升600点 | ||||
耐久助手4 | 自身前方卡牌基础生命值提升20% |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 众神之光孔雀王图鉴 孔雀王属性详解[图]
本文链接: http://0577ad.com/news/show-354852.html (转载时请保留)
0 条