品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77110-77210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77090-77190 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76160-76260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76160-76260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59320-59720 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80680-80780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80950-81750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80210-80310 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59950-60350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63650-64050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61750-63750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64250-65050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80220-80580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59300-59700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-07 | 含税 |
0 条