品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74990-75090 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74990-75030 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74100-74200 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74150-74190 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58140-59220 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77900-78200 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78450-78650 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78950-79750 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-23 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78940-79540 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-23 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60700-60900 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60100-60500 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62650-62850 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59950-60950 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61550-62150 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78970-79330 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58530-59330 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77570-78430 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-23 | 含税 |
0 条