品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75360-75460 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75340-75440 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74410-74510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74410-74510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58850-59250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78480-78580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78450-79250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78070-78170 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58800-59200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62150-62550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60550-62550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62650-63450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78320-78680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58810-59210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-16 | 含税 |
0 条