品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 58000-58200 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-13 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69400-69600 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 69100-69300 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-13 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62000-62200 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-13 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45200-45400 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-13 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43800-44000 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-12-13 | 不含税 |
0 条