12月12日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月12日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 31.94 | 32.06 | 31.84 | 12月12日 9:11:44 | ||||
白银t+d | 7920.00 | 7950.00 | 7869.00 | 12月12日 9:11:44 | ||||
纸白银(人民币) | 7.45 | 7.51 | 7.42 | 12月12日 9:11:44 |
12月12日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月12日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 31.94 | 32.06 | 31.84 | 12月12日 9:11:44 | ||||
白银t+d | 7920.00 | 7950.00 | 7869.00 | 12月12日 9:11:44 | ||||
纸白银(人民币) | 7.45 | 7.51 | 7.42 | 12月12日 9:11:44 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年12月12日今日白银报价查询
本文链接: http://0577ad.com/news/show-240855.html (转载时请保留)
0 条