品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75970-76030 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75970-76030 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75210-75270 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75210-75270 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60090-60490 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79400-79500 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60950-62150 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62450-63450 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79700-80000 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59730-60630 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79120-79720 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-12 | 含税 |
0 条