品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 65550-65950 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 68600-69000 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43800-44200 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43700-44100 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 67400-67800 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69400-69800 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-12 | 不含税 |
0 条