品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76120-76180 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76120-76180 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75360-75420 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75360-75420 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60290-60690 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79650-79750 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61050-62250 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62550-63550 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79900-80200 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59930-60830 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79370-79970 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-11 | 含税 |
0 条