品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76320-76420 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76320-76420 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75320-75420 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75320-75420 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79450-80050 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 79920-80120 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58550-59850 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62400-63300 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60650-62650 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62500-63600 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80000-80300 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79360-79460 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-11 | 含税 |
0 条