品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76230-76330 | 元/吨 | | 临沂 | 2024-12-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76270-76370 | 元/吨 | | 临沂 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75280-75480 | 元/吨 | | 临沂 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75320-75420 | 元/吨 | | 临沂 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59510-59950 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79450-79650 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79400-79700 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 79990-80190 | 元/吨 | | 济南 | 2024-12-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55600-55700 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61750-61950 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61200-62300 | 元/吨 | | 济南 | 2024-12-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62900-63600 | 元/吨 | | 济南 | 2024-12-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79690-80050 | 元/吨 | | 济南 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59300-59800 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79250-79850 | 元/吨 | | 烟台 | 2024-12-11 | 含税 |
0 条