品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76140-76240 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76140-76180 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75250-75350 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75300-75340 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59440-60520 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79300-79600 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79350-79550 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 80350-81150 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-11 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 80340-80940 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61950-62150 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60200-60600 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62850-63050 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61250-62250 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63050-63650 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80370-80730 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59780-60580 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79020-79880 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-11 | 含税 |
0 条