品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 63850-64250 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 62700-63000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 42050-42350 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 64200-64400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 63950-64250 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 61900-62100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 63300-63500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 64400-64600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 38050-38550 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69250-69450 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-09 | 不含税 |
0 条